- Stabil
- Leicht
- Ergonomisch
- Komfortabel
Die StabilitĂ€t ist typisch fĂŒr MCFK – bewĂ€hrt und absolut zuverlĂ€ssig. Dazu kommen
die hervorragenden Steifigkeitswerte, die im Sprint oder am Berg die optimale
KraftĂŒbertragung garantieren.
Das Gewicht ist mit 147 Gramm/380 mm Spitzenklasse. Einer der leichtesten Serienlenker.
Das Ergonomie-Konzept erlaubt auch langes Fahren in Unterlenkerposition ohne
erhöhte Belastung fĂŒr Ihren RĂŒcken und Nacken. 130 mm Drop und 77 mm Reach
stellen jederzeit beste Kontrolle ĂŒber das Rennrad sicher.
Der Unterlenker ist um 4° nach auĂen gedreht, was sich spĂŒrbar positiv beim
Wiegetritt bemerkbar macht.
| Gewicht |  ca. 147 Gramm = 380 mm Breite  ca. 151 Gramm = 400 mm Breite  ca. 154 Gramm = 420 mm Breite  ca. 157 Gramm = 441 mm Breite |
| Breiten (Mitte/Mitte) |  380 mm  420 mm  400 mm  440 mm  Mitte/Mitte gemessen |
| Lenkerklemmung | Â 31,8 mm |
| Durchmesser Unterlenker | Â 24,0 mm |
| Drop | Â 130 mm |
| Reach | Â 77 mm |
| RĂŒckbiegung |  5° |
| Innenbiegung |  2° |
| Unterlenker- verdrehung |  4° |
| Material | Â Carbon, UD finish |
| OberflÀche |  UD Matt |
| Empfehlung zum Fahrergewicht | Â max. 100 KG |
| Einsatzbereich | Â Rennrad, Zeitfahren, Cross, Gravel |
| Lieferumfang | Lenker |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.