BOOST Standard eingefĂĽhrt. Die nach auĂźen verlegten Flansche sorgen fĂĽr ein
stabiles Laufrad.
Der Nabendynamo ist StVO zugelassen.
Er erreicht seine Nennleistung von 3 Watt im 28″ Laufrad schon ab 16 km/h.
Damit steht dem Fahrer auch bei langsamer Fahrt schon viel Licht zur VerfĂĽgung, auch
ideal für den Betrieb anderer Geräte, wie z. B. Akku-Ladegerät für Handy oder Navi.
| Gewicht | Â ca. 480 Gramm |
| Bremse |  für Scheibenbremse  6-Loch Aufnahme nach ISO |
| Achsbefestigung |  15 x 110 mm Steckachse  BOOST Standard |
| Elektrische Leistung | Â 6V / 3W nach StVZO |
| Wirkungsgrad | Â 65% bei 15 km/h im 28″-Rad |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | Â 0,5 W bei 15 km/h im 28″-Rad |
| Magnetrotor | Â Neodym-Eisen-Bor, 26-polig |
| Kontaktierung | Â 4,8-mm-Flachstecker, zweipolig, massefrei |
| Achse |  Hohlachse  kaltverfestigter rostfreier Stahl |
| Achsenden | Â rostfreier Stahl |
| Lager | Â Rillenkugellager 629-2RSH (SKF) |
| NabenhĂĽlse | Â Aluminium 6082 T6 |
| Farben | Â Schwarz, Rot |
| Dichtung | Â Spaltdichtung und Dichtscheiben, Â Druckausgleichsystem |
| Speichenlochzahl | Â 32, 36, 28 |
| Lieferumfang |  Nabendynamo  Anschlußmaterial |
| Achsbefestigung: | 15 x 110 mm – BOOST Steckachse |
| Bremssystem: | Scheibenbremse |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.