tune hat die MIG Skyline Vorderradnabe als HerzstĂŒck eines Leichtbau-Laufradsatzes entwickelt.
Alle Materialien werden bis ans Limit genutzt und eingesetzt. Das Aluminium mit LuftfahrtqualitÀt weist
höchste Festigkeit auf, dies ermöglicht feine geometrische Toleranzen und eine komplexe Formgebung.
Die verwendeten Keramik Kugellager reduzieren den Rollwiederstand auf ein Minimum. Das Carbon
der Nabenflansche verstÀrkt die Nabe und reduziert das Gewicht auf ein Minimum.
Die Geometrie der Nabe ist optimiert und der erweiterte Flanschabstand sorgt fĂŒr eine erhöhte
Seitensteifigkeit.
Die doppelt gedichteten Lager halten unter allen Bedingungen dicht und laufen dauerhaft zuverlÀssig.
Damit ist diese Nabe zum Einen extrem leicht und schnell – und kann durch hohe ZuverlĂ€ssigkeit
trotzdem tÀglich eingesetzt werden. So soll es sein.
Â
| Gewicht | Â ca. 60,5 Gramm |
| Körper |  Aluminium 7075 |
| Achse | Â Karbon, Ă 15 mm |
| Herstellverfahren | Â CNC-gedrehte Flansche, Karbon auflaminiert, Â HĂŒlse nahtlos gezogenes Alurohr |
| Lochzahlen | Â 20, 24 |
| Einbaubreite | Â 100 mm |
| Lagerung | Â 2 Keramik Kugellager |
| Dichtung | Â doppelt schleifend gedichtet |
| Radialspeichung | Â ausschlieĂlich, nur gerade Speichen |
| Spannmethode |  Schnellspanner. Klemmfrei auch bei hÀrtester  Einspannung |
| Lochkreis Ă (l/r) | Â 29 mm |
| Flanschabstand von Felgenmitte (l/r) | Â 43,2 mm |
| Bremssystem | Â Felgenbremse |
| Farben |  Alle Tune Eloxalfarben  Schwarz, Rot, Blau, Silber,  Orange,  GiftgrĂŒn, Gold |
| Empfehlung zum Fahrergewicht | Â bis ca. 90 KG |
| Empfehlung zum Systemgewicht | Â bis ca. 100 KG |
| erlaubte Speichenspannung | Â 1100 NM |
| Einsatzbereich | Â Rennrad, Triathlon, Zeitfahren |
| Lieferumfang | Â Nabe |
| Bremssystem: | Felgenbremse |
| Achsbefestigung: | Schnellspanner |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.